1983 | 成立母公司”科研工业器材有限公司”, 开始经营晶体的测试及测量仪器设备业务.. |
1989 | 于深圳市设立集团首间石英晶体制造厂 (NO.1)。 |
1991 | 成立香港晶体有限公司 。 |
1992 | 于山东市设立集团第二间石英晶体制造厂 (NO.2)。 |
1997 | 深圳厂房(NO.1)取得SGS审核的ISQ9002:1994认证。 |
1999 | 山东厂房(NO.2)取得SGS审核的ISQ9002:1994认证。 |
深圳的厂房(NO.1)取得SGS审核的QS9000认证。 开始生产汽车安全气囊系统所用晶体。 | |
2000 | 开始生产陶瓷贴片晶体。 |
2000 | 成立香港汽车晶体有限公司。 |
2001 | 于青岛成立第三间石英晶体制造厂(NO.3)。 |
2002 | 于福建成立第四间石英晶体制造厂(NO.4)。 |
2003 | 香港汽车晶体有限公司及第一间晶石英晶体制造厂 (NO.1)取得SGS审核的ISO/TS16949 认证。 |
2004 | 深圳石英晶体制造厂(NO.1)开始生产汽车安全气囊系统陶瓷贴片晶体。 |
2005 | 深圳石英晶体制造厂(NO.1)开始生产汽车轮胎压力监控系统(TPMS)的SMD晶体。 |
所有生产线获得ROHS和无铅认证。 | |
2007 | 深圳石英晶体制造厂(NO.1)搬到深圳福田保税区。 |
2008 | ORACLE EBS系统上线, 完善销售及生产流程。 |
2010 | 深圳福田(NO.1)和山东厂(NO.2)获得SGS审核的ISO 14000:2004 认证。 |
2011 | 深圳福田厂(NO.1)获得SGS审核的OHSAS 18001:2007认证。 |
2014 | 开始计划在惠州建立新厂,厂房面积和生产设备规模为深圳第一间厂(NO.1)的四倍。 |
2015~2016 | 开始惠州厂建筑工程。 |
2016~Q1 2017 | 各分厂生产线(NO.1, 3 & 4)全部合并移到惠州新厂。 |
2018 | 扩大小型SMD晶体(3.2 * 2.5mm 及更小 …) 之产量。 |
2018~2019 | 用于4G/5G基站和无线通信系统的GPSDO (GPS 受时时钟 ) — 已完成5G demo unit。 |
2019 | 专注开发高频振荡器,重点是配合在自动驾驶的应用。 |
2019 | 荣获2019香港工商业奖设备及机械设计奖。获奖产品: GNSS卫星同步时钟 |
2024 | 香港晶体国内工厂 荣获中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书 (注册号 : CNAS L20460) |
1983年,李锦雄主席成立了母公司科研工业器材有限公司(Kolinker Industrial Equipments Ltd. ),业务集中在李锦雄先生的专长: 电子科技-石英晶体行业专用的仪器设备之设计及生产。 本公司的宗旨是: 作为各种最高科技的核心,将这些技术连接到特定的行业,这是Core-Linker, 就是Kolinker。
其后于1989年,李锦雄先生在国内投资设立集团的第一家石英晶体制造厂,并于1991年在香港成立集团旗下的「香港晶体有限公司」, 创造「香港晶体」的品牌。 自此科研集团的石英晶体产量不断扩大,逐步在中国各地设厂,包括: 山东、青岛、深圳、福建。 在同一时间,「科研」仍然维持老本行集中石英测试仪器的生产,「科研」可说是全球极少数生产高质量石英晶体而又同时掌握石英仪器设备的公司。 位于深圳的「香港晶体有限公司」厂房更是首家荣获 QS9000 所认可的中国本地晶体工厂,及全球首几间获得 TS16949认可的晶体生产厂家。 这些证书确定集团所提供的零件,是符合汽车工业的高度安全性及可靠性标准;而在汽车安全系统元器件制造上更早已达世界水平。 除汽车工业外,集团所提供产品亦应用在多方面,包括:网络、通讯、工业及消费民用电子产品等。
与此同时,科研集团多年来屡夺多项香港工商业奖项,除多次荣获优异奖外,更于2002年 (得奖作品: KH6800载盘式频率微调机) 及2011年 (得奖作品: KH2000 离子刻蚀微调机) 夺取香港工商业奖之殊荣:机器及机械工具设计大奖。 由此证明业界对科研集团技术水平之认可。
另本集团早于1999年在美国压电元器件协会(Piezoelectric Device Conference & Exhibition, USA)发表的技术文章「石英晶体直接阻抗测量法」,被受业界推崇,亦已被广泛应用为业界的标准,沿用至今仍未有其他方法可取代; 由此可见,科研集团在石英晶体仪器设备方面一直领导世界技术方向。